2016年03月中國(guó)三輪摩托車產(chǎn)值年度累計(jì)43.71萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)率-10.70%,當(dāng)月17.86萬(wàn)輛
以下為2015年03月至2016年03月中國(guó)三輪摩托車產(chǎn)值年度累計(jì)計(jì)算:
三輪摩托車產(chǎn)值(萬(wàn)輛) | |||
日期 | 年度累計(jì) | 同比增長(zhǎng)率(%) | 當(dāng)月 |
2016年03月 | 43.71 | -10.70 | 17.86 |
2016年02月 | 25.85 | -10.77 | 11.41 |
2016年01月 | 14.44 | -15.65 | 14.44 |
2015年12月 | —— | —— | —— |
2015年11月 | 203.50 | 1.69 | 17.52 |
2015年10月 | 185.98 | 4.72 | 18.15 |
2015年09月 | 167.83 | 7.89 | 21.13 |
2015年08月 | 146.70 | 8.97 | 17.42 |
2015年07月 | 129.28 | 11.89 | 19.43 |
2015年06月 | 109.85 | 13.67 | 18.63 |
2015年05月 | 91.22 | 17.95 | 20.89 |
2015年04月 | 70.33 | 23.56 | 21.38 |
2015年03月 | 48.95 | 34.81 | 19.98 |
三輪摩托車即具有三個(gè)輪子的摩托車按行業(yè)分類主要分為三類:晚年車、正三輪卡車、客運(yùn)三輪