?
摩托車產(chǎn)量(萬(wàn)輛) | |||
日期 | 年度累計(jì) | 同比增長(zhǎng)率(%) | 當(dāng)月 |
2016年03月 | 391.47 | -13.96 | 148.52 |
2016年02月 | 242.95 | -17.05 | 96.64 |
2016年01月 | 146.31 | -13.68 | 146.31 |
2015年12月 | 1881.88 | -3.63 | 162.10 |
2015年11月 | 1719.78 | -1.93 | 152.70 |
2015年10月 | 1567.08 | 0.01 | 142.92 |
2015年09月 | 1424.16 | 2.62 | 160.11 |
2015年08月 | 1264.05 | 4.98 | 155.40 |
2015年07月 | 1108.65 | 6.99 | 155.52 |
2015年06月 | 953.13 | 10.41 | 166.21 |
2015年05月 | 786.92 | 15.56 | 162.68 |
2015年04月 | 624.24 | 23.78 | 169.28 |
2015年03月 | 454.96 | 42.00 | 162.06 |
摩托車,由汽油機(jī)驅(qū)動(dòng),靠手把操作前輪轉(zhuǎn)向的兩輪或三輪車,輕便活絡(luò),跋涉靈敏,廣泛用于巡查、客貨運(yùn)輸?shù)?,也用作體育運(yùn)動(dòng)器械。從大的方向上來(lái)說(shuō),摩托車分為街車,公路賽摩托車,越野摩托車,巡航車,旅行車等。
近10年來(lái),中國(guó)摩托車工業(yè)發(fā)展速度更快。從產(chǎn)品產(chǎn)量上看,年產(chǎn)從1980年的4.9萬(wàn)輛發(fā)展到1990年的97萬(wàn)輛,直至今日的一千多萬(wàn)輛,中國(guó)一躍成為了世界摩托車生產(chǎn)量最大的國(guó)家,摩托車已成為中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)——汽車工業(yè)中的首要組成部分。