互聯(lián)網(wǎng)+移動互聯(lián)網(wǎng),招商、營銷、推廣、無處不在!
便捷二維碼、一鍵撥號、一鍵分享、快速互動,緊抓商機…
打通微信平臺,緊密鏈接,全方位開拓市場,提高產(chǎn)品知名度…
主動出擊展示產(chǎn)品,讓采購軍團深度了解,提高品牌核心影響力!
手機掃描 智能上傳 發(fā)布 查看 采購?? 全天候 全方位給力企業(yè)產(chǎn)品展示 招商 營銷 推廣
|
廠商4月銷量排行:南北大眾再次彰顯其強悍實力
廠商累計銷量排行 | ||||
序號 | 廠商 | 2018年1-4月累計銷量(輛) | 2017年1-4月累計銷量 | 同比增長 |
1 | 上汽大眾 | 655,956 | 580,448 | 13.0% |
2 | 一汽-大眾 | 632,031 | 554,513 | 14.0% |
3 | 上汽通用 | 607,680 | 516,208 | 17.7% |
4 | 吉利汽車 | 510,088 | 329,562 | 54.8% |
5 | 上汽通用五菱 | 483,790 | 468,500 | 3.3% |
6 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 385,751 | 349,590 | 10.3% |
7 | 長安汽車 | 350,711 | 381,044 | -8.0% |
8 | 長城汽車 | 282,649 | 280,230 | 0.9% |
9 | 北京現(xiàn)代 | 245,056 | 255,098 | -3.9% |
10 | 上汽乘用車 | 230,248 | 153,997 | 49.5% |
11 | 廣汽本田 | 224,998 | 222,342 | 1.2% |
12 | 一汽豐田 | 221,035 | 220,573 | 0.2% |
13 | 廣汽傳祺 | 192,801 | 163,370 | 18.0% |
14 | 東風(fēng)本田 | 176,666 | 195,881 | -9.8% |
15 | 長安福特 | 165,118 | 220,914 | -25.3% |
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
1-4月,排位前三的依然是上汽大眾、一汽大眾和上汽通用,累計銷量超過60萬輛;其次,吉利汽車、上汽通用五菱、東風(fēng)日產(chǎn)和長安汽車的累計銷售量均超過35萬輛,砥柱“中流”。
轎車4月銷量排行:“日系”突飛猛進 架不住德系車“人多”
轎車累計銷量排行 | ||||
序號 | 車型 | 2018年1-4月累計銷量(輛) | 2017年1-4月累計銷量(輛) | 同比增長 |
1 | 新朗逸 | 130,621 | 129,082 | 1.2% |
2 | 軒逸 | 119,106 | 109,673 | 8.6% |
3 | 卡羅拉 | 118,018 | 105,189 | 12.2% |
4 | 速騰 | 103,109 | 89,210 | 15.6% |
5 | 捷達 | 102,082 | 97,316 | 4.9% |
6 | 桑塔納 | 98,275 | 80,424 | 22.2% |
7 | 全新英朗 | 96,058 | 107,193 | -10.4% |
8 | 帝豪 | 87,620 | 74,362 | 17.8% |
9 | 新寶來 | 81,652 | 70,700 | 15.5% |
10 | 邁騰 | 78,103 | 68,768 | 13.6% |
11 | 寶駿310 | 69,134 | 48,045 | 43.9% |
12 | 科沃茲 | 66,173 | 34,703 | 90.7% |
13 | 雷凌 | 59,257 | 46,822 | 26.6% |
14 | 遠景 | 59,068 | 45,811 | 28.9% |
15 | 雅閣 | 57,436 | 52,983 | 8.4% |
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
過去四個月,轎車累計銷售362.9萬輛,同比增長6.5%。新朗逸成為榜首,軒逸和卡羅拉分別位居第2、3名;作為中高級轎車,邁騰和雅閣進入了榜單;自主品牌帝豪、寶駿310與遠景進入我們的視野。
4月MPV銷量排行:五菱好像從不給別人機會
MPV累計銷量排行 | ||||
序號 | 車型 | 2018年1-4月累計銷量(輛) | 2017年1-4月累計銷量(輛) | 同比增長 |
1 | 五菱宏光 | 173,883 | 193,057 | -9.9% |
2 | 寶駿730 | 60,900 | 100,931 | -39.7% |
3 | 宋 MAX | 53,298 | - | - |
4 | 別克GL8 | 48,897 | 41,005 | 19.2% |
5 | 瑞風(fēng) | 25,064 | 21,210 | 18.2% |
6 | 風(fēng)行 | 24,918 | 25,260 | 22.2% |
7 | 艾力紳 | 15,093 | 10,876 | 38.8% |
8 | 奧德賽 | 14,035 | 15,529 | -9.6% |
9 | 歐諾 | 12,760 | 43,820 | -70.9% |
10 | 風(fēng)光330 | 12,322 | 33,265 | -63.0% |
11 | 途安 | 12,176 | 9,040 | 34.7% |
12 | 別克GL6 | 12,141 | - | - |
13 | 歐尚A800 | 10,946 | - | - |
14 | 幻速H3 | 10,335 | 33,238 | -68.9% |
15 | 大通G10 | 8,543 | 7,463 | 14.5% |
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
1-4月MPV銷量達59萬輛,MPV市場的產(chǎn)品迭代在加速,涌現(xiàn)許多讓人更青睞的“一大批年輕人”,宋MAX后來居上不是沒有毫無根據(jù)的,強勢占據(jù)第三位。五菱宏光和寶駿這對“兄弟”排名一直靠前,所以不免有些“驕傲”,同比分別下降9.9%和39.7%,兩大品牌是時候表明一下自己要“雄起”的態(tài)度了。
4月SUV銷量排行:“全民座駕”中殺出重圍的那匹黑馬
SUV累計銷量排行 | ||||
序號 | 車型 | 2018年1-4月累計銷量(輛) | 2017年1-4月累計銷量(輛) | 同比增長 |
1 | 哈弗H6 | 159,442 | 154,365 | 3.3% |
2 | 寶駿510 | 132,947 | 43,350 | 206.7% |
3 | 途觀 | 96,893 | 96,976 | -0.1% |
4 | 傳祺GS4 | 94,989 | 117,729 | -19.3% |
5 | 博越 | 93,411 | 77,833 | 20.0% |
6 | 榮威RX5 | 85,689 | 67,872 | 26.3% |
7 | 長安CS55 | 72,456 | 30 | 241420.0% |
8 | 昂科威 | 66,558 | 68,857 | -3.3% |
9 | 奇駿 | 61,475 | 52,979 | 16.0% |
10 | 長安CS75 | 58,593 | 78,925 | -25.8% |
11 | 風(fēng)光580 | 55,875 | 64,955 | -14.0% |
12 | 帝豪GS | 55,011 | 33,194 | 65.7% |
13 | 豐田RAV4 | 48,470 | 41,868 | 15.8% |
14 | 長安CX70 | 46,953 | 48,631 | -3.5% |
15 | 長安CS35 | 46,334 | 48,090 | -3.7% |
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
1-4月銷量達326.5萬輛,同比增長9.5%。自主車有11款列入榜單,遠遠領(lǐng)先于合資車型。自主品牌的增長率也十分搶眼,哈弗H6、寶駿510、博越等6款車均處于上升的態(tài)勢,只有傳祺GS4、長安CS75等五款車有所下降。
豪華轎車4月銷量排行:沒有懸念的“戰(zhàn)斗”
豪華轎車累計銷量排行 | ||||
序號 | 車型 | 2018年1-4月累計銷量(輛) | 2017年1-4月累計銷量(輛) | 同比增長 |
1 | 奔馳C級 | 51,834 | 42,078 | 23.2% |
2 | 奧迪A4 | 49,064 | 26,989 | 81.8% |
3 | 奧迪A6 | 47,415 | 39,793 | 19.2% |
4 | 奔馳E級 | 47,173 | 35,108 | 34.4% |
5 | 寶馬5系 | 46,652 | 51,251 | -9.0% |
6 | 寶馬3系 | 44,027 | 40,601 | 8.4% |
7 | 凱迪拉克XTS | 21,170 | 13,342 | 58.7% |
8 | 凱迪拉克ATS-L | 20,068 | 16,469 | 21.9% |
9 | 奧迪A3Lim | 15,027 | 13,167 | 14.1% |
10 | 寶馬1系 | 14,614 | 2,347 | 522.7% |
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
在豪華轎車累計銷量排行榜中,寶馬、奔馳、奧迪的優(yōu)勢顯而易見,并且?guī)缀跞砍噬仙内厔?,尤其是奧迪 A4車型,同比增長率達81.8%,近乎翻倍的成績。只有寶馬5系車型略有下降。BBA品牌車型的累計銷量在豪華轎車領(lǐng)域依然處于“霸主”地位,對于挑戰(zhàn)三大品牌地位的對手來說,BBA表示:不存在的。凱迪拉克的增長率也不甘落后,只是在排名上似乎有點“比上不足,比下有余”的感覺。
4月豪華SUV銷量排行:“百家爭鳴”態(tài)勢初顯 新能源占據(jù)一席之地
豪華SUV累計銷量排行 | ||||
序號 | 車型 | 2018年1-4月累計銷量(輛) | 2017年1-4月累計銷量(輛) | 同比增長 |
1 | 奧迪Q5 | 43,265 | 34,296 | 26.2% |
2 | 奔馳GLC | 42,139 | 38,233 | 10.2% |
3 | 寶馬X1 | 32,702 | 23,669 | 38.2% |
4 | 凱迪拉克XT5 | 26,292 | 20,740 | 26.8% |
5 | 奧迪Q3 | 24,678 | 19,113 | 29.1% |
6 | 奔馳GLA | 19,726 | 21,569 | -8.5% |
7 | 發(fā)現(xiàn)神行 | 14,146 | 13,621 | 3.9% |
8 | 沃爾沃XC60 | 12,014 | 13,360 | -10.1% |
9 | 攬勝極光 | 5,489 | 5,952 | -7.8% |
10 | 謳歌CDX | 2,191 | 3,409 | -35.7% |
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
1-4月累計榜單中,前5個車型品牌不僅排名靠前,同比增長也均是以兩位數(shù)的成績展示給讀者,整個市場消費趨勢升級明顯提升。后面5位“選手”則有些后繼乏力,只有發(fā)現(xiàn)神行同比增長3.9%,其余車型均有不同程度下降。
新能源汽車4月銷量排行:不斷升級的團隊陣容
新能源汽車累計銷量排行 | ||||
序號 | 車型 | 2018年1-4月累計銷量(輛) | 2017年1-4月累計銷量(輛) | 同比增長 |
1 | 北汽系能源EC系列 | 27,279 | 11,187 | 143.8% |
2 | 江淮IEV | 15,500 | 3,643 | 325.5% |
3 | 宋DM 1.5T | 14,175 | 207 | 6747.8% |
4 | 比亞迪秦 | 13,151 | 894 | 1371.0% |
5 | 奇瑞eQ電動車 | 11,259 | 2,253 | 399.7% |
6 | 江鈴新能源E200 | 9,476 | 2,217 | 327.4% |
7 | 比亞迪e5 | 8,257 | 4,265 | 93.6% |
8 | 榮威i6 1.0T EDU | 8,200 | - | - |
9 | 知豆D2 | 8,175 | 9,508 | -14.0% |
10 | 榮威RX5 1.5T EDU | 7,590 | 5,785 | 31.2% |
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
1-4月累計18.4萬輛,同比增長143.4%。新能源累計銷量排行的同比增長速度幾乎以成倍或者幾十倍上升。不僅代表著新能源汽車技術(shù)越來越成熟,人們也越來越接收新能源汽車。社會邁向凈化空氣、緩解交通壓力的腳步更進一步。
結(jié)束語:總體來講,四月份狹義乘用車銷量同比有所增長,自主品牌表現(xiàn)非常出彩,不僅吉利汽車、長安汽車、上汽乘用車增長率喜人,自主品牌車型在各排行榜中的表現(xiàn)也可圈可點。
來源 網(wǎng)通社 李躍
【免責聲明】上述資訊在于傳遞更多信息,不代表本網(wǎng)對其觀點贊同和內(nèi)容的真實性負責,僅供讀者參考。凡注明馳譽車輛招商網(wǎng)的作品,為本網(wǎng)版權(quán)或有使用權(quán),歡迎轉(zhuǎn)載,需注明出處。凡署名作者的版權(quán)歸原作者或出版者所有。本網(wǎng)部分信息由會員發(fā)布或來自互聯(lián)網(wǎng),如不慎觸及您的權(quán)益,請聯(lián)系我們盡快刪除。
互聯(lián)網(wǎng)+移動互聯(lián)網(wǎng),招商、營銷、推廣、無處不在!
便捷二維碼、一鍵撥號、一鍵分享、快速互動,緊抓商機…
打通微信平臺,緊密鏈接,全方位開拓市場,提高產(chǎn)品知名度…
主動出擊展示產(chǎn)品,讓采購軍團深度了解,提高品牌核心影響力!